7月最佳赶海时段
| 日期 | 干潮时间 | 推荐地点 | 目标海货 |
|---|---|---|---|
| 7.16-17 | 上午 8:30 | 栈桥东侧 | 蛤蜊、蛏子 |
| 7.18-19 | 上午 9:00 | 第一海水浴场 | 海螺、小蟹 |
| 7.20-21 | 上午 9:30 | 石老人沙滩 | 蛤蜊、海星 |
赶海装备
- 胶鞋或防滑涉水鞋
- 小铲、耙子、桶
- 防晒霜 + 遮阳帽
- 手机防水袋
安全提示
潮汐数据来自嗨潮汐,实际赶海请提前 1 小时到达,注意观察潮水回涨。
| 日期 | 干潮时间 | 推荐地点 | 目标海货 |
|---|---|---|---|
| 7.16-17 | 上午 8:30 | 栈桥东侧 | 蛤蜊、蛏子 |
| 7.18-19 | 上午 9:00 | 第一海水浴场 | 海螺、小蟹 |
| 7.20-21 | 上午 9:30 | 石老人沙滩 | 蛤蜊、海星 |
潮汐数据来自嗨潮汐,实际赶海请提前 1 小时到达,注意观察潮水回涨。